Die aktuellen Altersklassen des Deutschen Bogensportverbandes 1959 e. V. umfassen derzeit:
U10 (für Kinder bis einschließlich 10 Jahre)
Rc | Cu | Bb, Cb | Jb, Lb, Pb, Kb | |||||
Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | |
WA Halle | 18m | 80cm | 18m | 80cm | 18m | 80cm | 18m | 80cm |
WA im Freien | 20 | 20 | 122 | 80 | 20 | 20 | 122 | 80 | 20 | 20 | 122 | 80 | 20 | 20 | 122 | 80 |
U12 (für Kinder bis einschließlich 12 Jahre)
Rc | Cu | Bb, Cb | Jb, Lb, Pb, Kb | |||||
Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | |
WA Halle | 18m | 80cm | 18m | 80cm | 18m | 80cm | 18m | 80cm |
WA im Freien | 30 | 20 | 122 | 80 | 30 | 20 | 122 | 80 | 30 | 20 | 122 | 80 | 30 | 20 | 122 | 80 |
U15 (für Kinder bis einschließlich 15 Jahre)
Rc | Cu | Bb, Cb | Jb, Lb, Pb, Kb | |||||
Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | |
WA Halle | 18m | 60cm | 18m | 60cm | 18m | 80cm | 18m | 80cm |
WA im Freien | 50|40|30|20 | 122|122|80|80Spot | 50|40|30|20 | 122|122|80|80Spot | 30|30|20|20 | 122|122|80|80 | 30|30|20|20 | 122|122|80|80 |
U18 (für Jugendliche und junge Erwachsene bis einschließlich 18 Jahre)
Rc | Cu | Bb, Cb | Jb, Lb, Pb, Kb | |||||
Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | |
WA Halle | 18m | 40cm | 18m | 40cm Spot | 18m | 40cm | 18m | 60cm |
WA im Freien W | 60|50|40|30 | 122|122|80|80Spot | 60|50|40|30 | 122|122|80|80Spot | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 |
WA im Freien M | 70|60|50|30 | 122|122|80|80Spot | 70|60|50|30 | 122|122|80|80Spot | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 |
Damen/Herren
Rc | Cu | Bb, Cb | Jb, Lb, Pb, Kb | |||||
Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | |
WA Halle | 18m | 40cm Spot | 18m | 40cm Spot | 18m | 40cm | 18m | 60cm |
WA im Freien W | 70|60|50|30 | 122|122|80|80Spot | 70|60|50|30 | 122|122|80|80Spot | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 |
WA im Freien M | 90|70|50|30 | 122|122|80|80Spot | 90|70|50|30 | 122|122|80|80Spot | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 |
Altersklasse Ü50
Rc | Cu | Bb, Cb | Jb, Lb, Pb, Kb | |||||
Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | |
WA Halle | 18m | 40cm | 18m | 40cm Spot | 18m | 40cm | 18m | 60cm |
WA im Freien W | 60|50|40|30 | 122|122|80|80Spot | 60|50|40|30 | 122|122|80|80Spot | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 |
WA im Freien M | 70|60|50|30 | 122|122|80|80Spot | 70|60|50|30 | 122|122|80|80Spot | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 |
Altersklasse Ü65
Rc | Cu | Bb, Cb | Jb, Lb, Pb, Kb | |||||
Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | Entfernung | Auflage | |
WA Halle | 18m | 40cm | 18m | 40cm Spot | 18m | 40cm | 18m | 60cm |
WA im Freien W | 50|40|30|20 | 122|122|80|80Spot | 50|40|30|20 | 122|122|80|80Spot | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 |
WA im Freien M | 60|50|40|30 | 122|122|80|80Spot | 60|50|40|30 | 122|122|80|80Spot | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 | 50|40|30|20 | 122|122|80|80 |